市工業(yè)和信息化局關(guān)于公示2020年度深圳市軟件和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)所得稅優(yōu)惠條件核查結(jié)果
為落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(國(guó)發(fā)〔2020〕8號(hào))有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,我局委托深圳市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展了核查,現(xiàn)將有關(guān)核查結(jié)果公示如下:
一、核查依據(jù)
《關(guān)于軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(以下簡(jiǎn)稱財(cái)稅〔2016〕49號(hào))第三條、第四條;《國(guó)家鼓勵(lì)的集成電路設(shè)計(jì)、裝備、材料、封裝、測(cè)試企業(yè)條件的公告》(以下簡(jiǎn)稱2021年第9號(hào))第一條;工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)《國(guó)家鼓勵(lì)的軟件企業(yè)條件的公告》(以下簡(jiǎn)稱2021年第10號(hào))第一條等有關(guān)規(guī)定。
二、核查結(jié)果
(一)符合有關(guān)條件的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)共8家。其中既符合2021年第9號(hào)第一條規(guī)定條件又符合財(cái)稅〔2016〕49號(hào)文第三條規(guī)定的3家,僅符合財(cái)稅〔2016〕49號(hào)文第三條規(guī)定的5家(詳見(jiàn)附件)。
(二)符合有關(guān)條件的軟件企業(yè)共336家,其中既符合2021年第10號(hào)第一條規(guī)定條件又符合財(cái)稅〔2016〕49號(hào)文第四條規(guī)定的135家,僅符合財(cái)稅〔2016〕49號(hào)文第四條規(guī)定的201家(詳見(jiàn)附件)。

附件:
| 2020年度深圳市集成電路設(shè)計(jì)優(yōu)惠政策符合有關(guān)條件企業(yè)名單 | ||||
| 序號(hào) | 納稅人名稱 | 享受優(yōu)惠年度 | 當(dāng)年度是否符合《國(guó)家鼓勵(lì)的集成電路設(shè)計(jì)、裝備、材料、封裝、測(cè)試企業(yè)條件的公告》(工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2021年第9號(hào))第一條規(guī)定的條件 | 當(dāng)年度是否符合《關(guān)于軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2016〕49號(hào))第三條規(guī)定的條件 |
| 1 | 深圳市拓爾微電子有限責(zé)任公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 2 | 深圳市匯春科技股份有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 3 | 深圳市炬力北方微電子有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 4 | 深圳市盈和致遠(yuǎn)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 5 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 6 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 7 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2019年 | 符合 | |
| 8 | 深圳前海維晟智能技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 2020年度深圳市軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策符合有關(guān)條件企業(yè)名單 | ||||
| 序號(hào) | 納稅人名稱 | 享受優(yōu)惠年度 | 當(dāng)年度是否符合《國(guó)家鼓勵(lì)的軟件企業(yè)條件的公告》(工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2021年第10號(hào))第一條規(guī)定的條件 | 當(dāng)年度是否符合《關(guān)于軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2016〕49號(hào))第四條規(guī)定的條件 |
| 1 | 深圳中科超遠(yuǎn)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 2 | 深圳市霖沐互娛科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 3 | 深圳市軟云信息有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 4 | 深圳賽時(shí)達(dá)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 5 | 深圳市明申科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 6 | 深圳市盛世弘通軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 7 | 深圳半島醫(yī)療有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 8 | 深圳市英尚智能技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 9 | 深圳市指南信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 10 | 深圳奧聯(lián)信息安全技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 11 | 深圳市愛(ài)創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 12 | 深圳市華訊百里科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 13 | 深圳市樂(lè)游戲科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 14 | 深圳市力試測(cè)控技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 15 | 深圳市尚芯維科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 16 | 深圳市天穹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 17 | 深圳市小元元科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 18 | 深圳市一鋒科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 19 | 深圳市億多軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 20 | 深圳市益欣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 21 | 深圳市盈通軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 22 | 深圳市掌上樂(lè)園科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 23 | 深圳市智碼軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 24 | 深圳天天對(duì)講運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 25 | 維沃移動(dòng)通信(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 26 | 深圳市豆悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 27 | 深圳市云房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 28 | 深圳市中手游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 29 | 深圳市萬(wàn)服網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 30 | 深圳智游網(wǎng)安科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 31 | 盛悅軟件(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 32 | 深圳博潤(rùn)緣科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 33 | 深圳市涼屋游戲科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 34 | 深圳成谷軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 35 | 深圳市皓華達(dá)科技有限責(zé)任公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 36 | 深圳市華欣智聯(lián)軟件科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 37 | 深圳市鵬創(chuàng)達(dá)軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 38 | 深圳市新國(guó)都騰云軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 39 | 深圳市信孚科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 40 | 深圳市深藍(lán)智控軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 41 | 深圳市石代睿智軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 42 | 深圳西維優(yōu)米互聯(lián)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 43 | 深圳智慧園區(qū)信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 44 | 深圳市佳視百科技有限責(zé)任公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 45 | 深圳中軟國(guó)際科技服務(wù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 46 | 雪龍數(shù)控設(shè)備(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 47 | 靈岫科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 48 | 深圳市利來(lái)山科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 49 | 中科數(shù)智能源科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 50 | 仁和興業(yè)(深圳)軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 51 | 深圳市華普軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 52 | 深圳市東創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 53 | 深圳市鼎新軟件科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 54 | 深圳市海虹軟通科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 55 | 深圳市盛視華科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 56 | 深圳市硬蛋信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 57 | 深圳市華大智造軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 58 | 深圳市漢家松鼠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 59 | 深圳海智創(chuàng)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 60 | 深圳市靈智數(shù)字科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 61 | 深圳市銳易科思科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 62 | 深圳安信應(yīng)急裝備科技研發(fā)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 63 | 深圳市甘棠明善科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 64 | 深圳好噠信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 65 | 深圳市新國(guó)都軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 66 | 深圳印象互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 67 | 華強(qiáng)方特(深圳)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 68 | 深圳市TCL云創(chuàng)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 69 | 深圳市凱碩軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 70 | 深圳市麥游互動(dòng)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 71 | 深圳市夢(mèng)網(wǎng)視訊有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 72 | 深圳鄰度科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 73 | 深圳脈騰科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 74 | 深圳市小溪流科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 75 | 深圳市燕麥軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 76 | 深圳維創(chuàng)樂(lè)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 77 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 78 | 深圳瀚德企業(yè)信用服務(wù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 79 | 深圳金證引擎科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 80 | 深圳市點(diǎn)云智能科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 81 | 深圳市光峰軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 82 | 深圳市海恒圖聯(lián)軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 83 | 深圳市佳博兆豐科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 84 | 深圳市佳博智聯(lián)軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 85 | 深圳市嘉聯(lián)云科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 86 | 深圳市科力銳科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 87 | 深圳市來(lái)玩科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 88 | 深圳市申甲網(wǎng)格科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 89 | 深圳市盛利萬(wàn)通科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 90 | 深圳市天天來(lái)玩科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 91 | 深圳市統(tǒng)掌科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 92 | 深圳市拓普方網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 93 | 深圳市攜程信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 94 | 深圳市硬蛋創(chuàng)新軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 95 | 深圳市娛游時(shí)代科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 96 | 深圳市悅采科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 97 | 深圳市智維云信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 98 | 深圳市重華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 99 | 深圳盈達(dá)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 100 | 深圳云豹智聯(lián)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 101 | 深圳云科智訊軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 102 | 深圳中航打印技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 103 | 文思海輝元輝科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 104 | 深圳庫(kù)尚信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 105 | 深圳秒成信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 106 | 深圳市道通合盛軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 107 | 深圳市愛(ài)夫迪軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 108 | 深圳市華控軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 109 | 深圳市杉川致行科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 110 | 深圳市尚信軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 111 | 深圳市易奇云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 112 | 深圳市印點(diǎn)點(diǎn)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 113 | 深圳市云蛇科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 114 | 深圳市快云科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 115 | 深圳市前海樂(lè)麒軒科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 116 | 深圳市珍愛(ài)捷云信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 117 | 深圳宇通智聯(lián)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 118 | 騰訊音樂(lè)娛樂(lè)科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 119 | 中電金信軟件(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 120 | 深圳光耀智微科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 121 | 綠諾能源科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 122 | 深圳愛(ài)山軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 123 | 深圳紳聚科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 124 | 深圳市哥倫布數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 125 | 深圳市華海軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 126 | 深圳市酷開(kāi)軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 127 | 深圳市鯤鵬數(shù)碼科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 128 | 深圳市聯(lián)君智能技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 129 | 深圳市邁安信科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 130 | 深圳市前海中軟信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 131 | 深圳市商軟信息科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 132 | 深圳市四線測(cè)試科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 133 | 深圳市太銘科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 134 | 深圳天邦達(dá)新能源技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 135 | 深圳萬(wàn)思義科技有限公司 | 2020年 | 符合 | 符合 |
| 136 | 深圳市耕育疆科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 137 | 深圳市蘇非科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 138 | 深圳市泰科智慧軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 139 | 深圳市標(biāo)譜軟件科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 140 | 深圳市恒星物聯(lián)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 141 | 深圳市大猩軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 142 | 深圳市金石三維打印科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 143 | 深圳市復(fù)恒軟件有限責(zé)任公司 | 2020年 | 符合 | |
| 144 | 深圳市冠中時(shí)代科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 145 | 深圳市三行技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 146 | 億仕順(深圳)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 147 | 深圳迪樂(lè)普智能科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 148 | 深圳鼎多多游戲科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 149 | 深圳市博成軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 150 | 深圳市大頭兄弟科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 151 | 深圳市風(fēng)眼科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 152 | 深圳市優(yōu)玩互娛科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 153 | 深圳市游火互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 154 | 深圳思達(dá)歌物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 155 | 深圳思碼特信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 156 | 深圳佑辰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 157 | 維珍(深圳)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 158 | 燕園四十五甲科技深圳有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 159 | 深圳市軟金信息科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 160 | 智互聯(lián)(深圳)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 161 | 深圳市寶騰互聯(lián)大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 162 | 深圳市鵬巨術(shù)信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 163 | 深圳市華中聯(lián)合科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 164 | 深圳市立創(chuàng)軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 165 | 深圳市天翔軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 166 | 深圳華創(chuàng)互動(dòng)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 167 | 深圳市極創(chuàng)智云科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 168 | 深圳市清泉軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 169 | 深圳市陀螺傳媒有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 170 | 深圳市優(yōu)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 171 | 深圳市智微智能軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 172 | 深圳千方智通科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 173 | 深圳市快門科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 174 | 深圳市加佳宏科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 175 | 深圳市攜網(wǎng)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 176 | 深圳市大疆靈眸科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 177 | 科爾迅智能科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 178 | 深圳市奧蕾達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 179 | 深圳市福駕科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 180 | 深圳市華卓信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 181 | 深圳市賽德電源技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 182 | 深圳市四元數(shù)數(shù)控技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 183 | 深圳思暢未來(lái)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 184 | 深圳怡化時(shí)代智能自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 185 | 深圳愛(ài)加物聯(lián)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 186 | 深圳美云集網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 2020年 | 符合 | |
| 187 | 深圳市七棵橡樹(shù)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 188 | 深圳市神舟精盾科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 189 | 深圳市數(shù)智軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 190 | 深圳欣欣互動(dòng)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 191 | 深圳市紅杉軟件系統(tǒng)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 192 | 深圳市科盛存儲(chǔ)技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 193 | 深圳市軟派信科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 194 | 深圳市天航智盈科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 195 | 深圳市易信云鏈科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 196 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 197 | 深圳市兆馳軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 198 | 深圳因賽德思醫(yī)療科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 199 | 深圳庫(kù)瓦科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 200 | 矽旺科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 201 | 深圳市匠能智造信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 202 | 深圳市賽思特軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 203 | 深圳市富聯(lián)達(dá)自動(dòng)化科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 204 | 深圳市紅龍數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 205 | 深圳市卡兒酷軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 206 | 深圳土撥鼠軟件科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 207 | 深圳市橙源科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 208 | 深圳市華杰軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 209 | 深圳市普創(chuàng)智控科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 210 | 深圳市英維克軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 211 | 智控網(wǎng)聯(lián)科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 212 | 深圳市道鋒軟件系統(tǒng)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 213 | 深圳市鴻富瀚軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 214 | 深圳智信慧通科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 215 | 深圳市歐凌克通信技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 216 | 深圳市易維鷹途科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 217 | 深圳啟奧朗程科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 218 | 深圳市北斗快迅科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 219 | 深圳市金數(shù)智能技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 220 | 深圳市央海科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 221 | 深圳市分秒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 222 | 深圳市聚軟信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 223 | 深圳云鵬軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 224 | 深圳市鵬優(yōu)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 225 | 致誠(chéng)軟件技術(shù)(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 226 | 深圳市天方達(dá)健信科技股份有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 227 | 深圳市自然門科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 228 | 深圳市百果互動(dòng)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 229 | 深圳市艾優(yōu)威科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 230 | 海信電子科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 231 | 深圳拔越軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 232 | 深圳市微購(gòu)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 233 | 深圳市可信云科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 234 | 深圳市千源互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 235 | 深圳市意格爾數(shù)字技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 236 | 深圳市中智海慧軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 237 | 深圳簡(jiǎn)譜技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 238 | 深圳千陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 239 | 深圳市天天愛(ài)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 240 | 深圳樂(lè)拓寶科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 241 | 深圳愛(ài)問(wèn)科技股份有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 242 | 深圳傳音通訊有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 243 | 深圳鼎盛電腦科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 244 | 深圳樂(lè)信軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 245 | 深圳市大族激光焊接軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 246 | 深圳市大族微加工軟件技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 247 | 深圳市東微智能科技股份有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 248 | 深圳市高斯通信息技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 249 | 深圳市明源云客電子商務(wù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 250 | 深圳市優(yōu)金支付科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 251 | 深圳瑞安優(yōu)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 252 | 深圳市非零無(wú)限科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 253 | 深圳有數(shù)互動(dòng)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 254 | 深圳市木瓜移動(dòng)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 255 | 深圳市天際通科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 256 | 深圳市同輝軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 257 | 深圳市知行合科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 258 | 深圳微米信息服務(wù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 259 | 深圳市白日夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 260 | 艾普陽(yáng)科技(深圳)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 261 | 龍大(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 262 | 深圳安巽科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 263 | 深圳達(dá)實(shí)軟件有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 264 | 深圳對(duì)對(duì)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 265 | 深圳格隆匯信息科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 266 | 深圳行星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 267 | 深圳靈峰互娛科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 268 | 深圳時(shí)空云科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 269 | 深圳市愛(ài)能森新能源互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 270 | 深圳市昂科技術(shù)有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 271 | 深圳市創(chuàng)達(dá)天盛智能科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 272 | 深圳市大夢(mèng)龍途文化傳播有限公司 | 2020年 | 符合 | |
| 273 | 深圳市點(diǎn)易達(dá)科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
